DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Tesla Model 3 | 2023 RWD (606 km) | 2023 Long Range 4WD (713 km) | 2024 High-Performance 4WD (623 km) |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 623 | 606 | 713 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 623 | 606 | 717 |
电池容量(千瓦时) | 78.4 | 60 | 78.4 |
电机总功率(千瓦) | 343 | 194 | 331 |
电机总马力 | 460 | 264 | 450 |
最高车速(公里/小时) | 261 | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后轮胎尺寸 | 265/35 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
轴距(毫米) | 2875 | 2875 | 2875 |
前轮轮距(毫米) | 1582 | 1584 | 1584 |
整备质量(千克) | 1851 | 1760 | 1823 |
满载质量(千克) | 2255 | 2192 | 2255 |
特点
开始 内部虚拟游览
Tesla Model 3 | 2023 RWD (606 km) | 2023 Long Range 4WD (713 km) | 2024 High-Performance 4WD (623 km) |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 623 | 606 | 713 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 623 | 606 | 717 |
电池容量(千瓦时) | 78.4 | 60 | 78.4 |
电机总功率(千瓦) | 343 | 194 | 331 |
电机总马力 | 460 | 264 | 450 |
最高车速(公里/小时) | 261 | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后轮胎尺寸 | 265/35 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
轴距(毫米) | 2875 | 2875 | 2875 |
前轮轮距(毫米) | 1582 | 1584 | 1584 |
整备质量(千克) | 1851 | 1760 | 1823 |
满载质量(千克) | 2255 | 2192 | 2255 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
TESLA Model 3
- 定價
- $37,800.00
- 售價
- $37,800.00
- 定價
-