DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Song PLUS 2024 FWD Honor Edition EV | (520km) Luxury edition R19 | (520km) Premium edition R19 | (520km) Flagship edition R19 | (605km) Flagship PLUS R19 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 520 | 520 | 520 | 605 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
520 | 520 | 520 | 605 |
电池容量(千瓦时) | 71․8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 160 |
电机总马力 | 204 | 204 | 204 | 218 |
最高车速(公里/小时) | 175 | 175 | 175 | 175 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
轴距(毫米) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
前轮轮距(毫米) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
整备质量(千克) | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
满载质量(千克) | 2295 | 2295 | 2295 | 2425 |
.
特点
开始 内部虚拟游览
Song PLUS 2024 FWD Honor Edition EV | (520km) Luxury edition R19 | (520km) Premium edition R19 | (520km) Flagship edition R19 | (605km) Flagship PLUS R19 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 520 | 520 | 520 | 605 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
520 | 520 | 520 | 605 |
电池容量(千瓦时) | 71․8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 160 |
电机总马力 | 204 | 204 | 204 | 218 |
最高车速(公里/小时) | 175 | 175 | 175 | 175 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
轴距(毫米) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
前轮轮距(毫米) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
整备质量(千克) | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
满载质量(千克) | 2295 | 2295 | 2295 | 2425 |
.
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD Song PLUS
- 定價
- $22,900.00
- 售價
- $22,900.00
- 定價
-