DESCRIPTION

特点

开始 内部虚拟游览 

EQE model 2022 EQE 350 Pioneer Edition RWD (752km) R19 Luxury Edition RWD (717km) R19 Advanced Special edition RWD (717km) R20
能量类型 纯电动 纯电动 纯电动
车身结构 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车
纯电动续航里程(公里) 752 717 717
纯电动续航里程(公里) CLTC 752 717 717
电池容量(千瓦时) 96.1 96.1 96.1
电机总功率(千瓦) 215 215 215
电机总马力 292 292 292
最高车速(公里/小时) 180 180 180
前轮胎尺寸 235/50 R19 255/45 R19 255/40 R20
后轮胎尺寸 235/50 R19 255/45 R19 255/40 R20
轴距(毫米) 3120 3120 3120
前轮轮距(毫米) 1639 1634 1634
整备质量(千克) 2375 2410 2410
满载质量(千克) 2880 2880 2880

特点

开始 内部虚拟游览 

EQE model 2022 EQE 350 Pioneer Edition RWD (752km) R19 Luxury Edition RWD (717km) R19 Advanced Special edition RWD (717km) R20
能量类型 纯电动 纯电动 纯电动
车身结构 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车
纯电动续航里程(公里) 752 717 717
纯电动续航里程(公里) CLTC 752 717 717
电池容量(千瓦时) 96.1 96.1 96.1
电机总功率(千瓦) 215 215 215
电机总马力 292 292 292
最高车速(公里/小时) 180 180 180
前轮胎尺寸 235/50 R19 255/45 R19 255/40 R20
后轮胎尺寸 235/50 R19 255/45 R19 255/40 R20
轴距(毫米) 3120 3120 3120
前轮轮距(毫米) 1639 1634 1634
整备质量(千克) 2375 2410 2410
满载质量(千克) 2880 2880 2880

Dragon Motors China 經過 Dragon Motors China

Mercedes-Benz EQE Model 2022

定價
$45,800.00
售價
$45,800.00
定價
模型:

相关产品