DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
EQB model 2023 facelift EQB | 260 FWD (600km) R18 | 350 4MATIC 4WD (512km) R19 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 600 | 512 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 600 | 512 |
电池容量(千瓦时) | 73.5 | 73.5 |
电机总功率(千瓦) | 140 | 215 |
电机总马力 | 190 | 292 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
后轮胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
轴距(毫米) | 2829 | 2829 |
前轮轮距(毫米) | 1584 | 1584 |
整备质量(千克) | 2072 | 2207 |
满载质量(千克) | 2520 | 2770 |
特点
开始 内部虚拟游览
EQB model 2023 facelift EQB | 260 FWD (600km) R18 | 350 4MATIC 4WD (512km) R19 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 600 | 512 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 600 | 512 |
电池容量(千瓦时) | 73.5 | 73.5 |
电机总功率(千瓦) | 140 | 215 |
电机总马力 | 190 | 292 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
后轮胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
轴距(毫米) | 2829 | 2829 |
前轮轮距(毫米) | 1584 | 1584 |
整备质量(千克) | 2072 | 2207 |
满载质量(千克) | 2520 | 2770 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQB Model 2023 facelift
- 定價
- $34,800.00
- 售價
- $34,800.00
- 定價
-