DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Li 7 2024 | Pro version (1135km) 4WD R20 | Max version (1135km) 4WD R20 | Ultra edition (1185km) 4WD R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 190 | 190 | 240 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 190 | 190 | 240 |
电池容量(千瓦时) | 42.8 | 42.8 | 52.3 |
电机总功率(千瓦) | 330 | 330 | 330 |
电机总马力 | 449 | 449 | 449 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
轴距(毫米) | 3005 | 3005 | 3005 |
前轮轮距(毫米) | 1725 | 1725 | 1725 |
整备质量(千克) | 2460 | 2460 | 2500 |
满载质量(千克) | 3130 | 3130 | 3130 |
特点
开始 内部虚拟游览
Li 7 2024 | Pro version (1135km) 4WD R20 | Max version (1135km) 4WD R20 | Ultra edition (1185km) 4WD R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 190 | 190 | 240 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 190 | 190 | 240 |
电池容量(千瓦时) | 42.8 | 42.8 | 52.3 |
电机总功率(千瓦) | 330 | 330 | 330 |
电机总马力 | 449 | 449 | 449 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
轴距(毫米) | 3005 | 3005 | 3005 |
前轮轮距(毫米) | 1725 | 1725 | 1725 |
整备质量(千克) | 2460 | 2460 | 2500 |
满载质量(千克) | 3130 | 3130 | 3130 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Li 7
- 定價
- $46,800.00
- 售價
- $46,800.00
- 定價
-