DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Yuan UP 2024 model FWD | (333km) Lingxi Internet+ R15 | (401km) Leading model R16 | (401km) Beyong R16 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 301 | 401 | 401 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 301 | 401 | 401 |
电池容量(千瓦时) | 32 | 45.12 | 45.12 |
电机总功率(千瓦) | 70 | 130 | 130 |
电机总马力 | 95 | 177 | 177 |
最高车速(公里/小时) | 150 | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
后轮胎尺寸 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
轴距(毫米) | 2620 | 2620 | 2620 |
前轮轮距(毫米) | 1570 | 1570 | 1570 |
整备质量(千克) | 1430 | 1540 | 1540 |
满载质量(千克) | 1805 | 1915 | 1915 |
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Yuan UP 2024 model FWD | (333km) Lingxi Internet+ R15 | (401km) Leading model R16 | (401km) Beyong R16 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 301 | 401 | 401 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 301 | 401 | 401 |
电池容量(千瓦时) | 32 | 45.12 | 45.12 |
电机总功率(千瓦) | 70 | 130 | 130 |
电机总马力 | 95 | 177 | 177 |
最高车速(公里/小时) | 150 | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
后轮胎尺寸 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
轴距(毫米) | 2620 | 2620 | 2620 |
前轮轮距(毫米) | 1570 | 1570 | 1570 |
整备质量(千克) | 1430 | 1540 | 1540 |
满载质量(千克) | 1805 | 1915 | 1915 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD Yuan UP
- 定價
- $0.00
- 售價
- $0.00
- 定價
-