DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Yuan Pro 2023 FWD | (320km) Luxary R16 | (401km) Luxary R16 | (401km) Premium edition R16 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 320 | 401 | 401 |
纯电动续航里程(公里) | 320 | 401 | 401 |
电池容量(千瓦时) | 38 | 47․04 | 47.04 |
电机总功率(千瓦) | 70 | 70 | 70 |
电机总马力 | 95 | 95 | 95 |
最高车速(公里/小时) | 150 | 150 | 150 |
前轮胎尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 205/60 R16 |
轴距(毫米) | 2535 | 2535 | 2535 |
前轮轮距(毫米) | 1525 | 1525 | 1525 |
整备质量(千克) | - | 1510 | 1510 |
满载质量(千克) | - | 1885 | 1885 |
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Yuan Pro 2023 FWD | (320km) Luxary R16 | (401km) Luxary R16 | (401km) Premium edition R16 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 320 | 401 | 401 |
纯电动续航里程(公里) | 320 | 401 | 401 |
电池容量(千瓦时) | 38 | 47․04 | 47.04 |
电机总功率(千瓦) | 70 | 70 | 70 |
电机总马力 | 95 | 95 | 95 |
最高车速(公里/小时) | 150 | 150 | 150 |
前轮胎尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 205/60 R16 |
轴距(毫米) | 2535 | 2535 | 2535 |
前轮轮距(毫米) | 1525 | 1525 | 1525 |
整备质量(千克) | - | 1510 | 1510 |
满载质量(千克) | - | 1885 | 1885 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD Yuan Pro
- 定價
- $14,900.00
- 售價
- $14,900.00
- 定價
-