DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Yuan PLUS 2024 Honor Edition FWD | (430km) Leading Edition R17 | (430km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R18 | (510km) Excellence Edition R18 |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 5 门 5 座越野车 | 5 门 5 座越野车 | 5 门 5 座越野车 | 5 门 5 座越野车 | 5 门 5 座越野车 |
纯电动续航里程(公里) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 49.92 | 49․92 | 60.48 | 60.48 | 60․48 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电机总马力 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后轮胎尺寸 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
轴距(毫米) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
前轮轮距(毫米) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
整备质量(千克) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
满载质量(千克) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
.
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Yuan PLUS 2024 Honor Edition FWD | (430km) Leading Edition R17 | (430km) Beyond Edition R17 | (510km) Leading Edition R17 | (510km) Beyond Edition R18 | (510km) Excellence Edition R18 |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 5 门 5 座越野车 | 5 门 5 座越野车 | 5 门 5 座越野车 | 5 门 5 座越野车 | 5 门 5 座越野车 |
纯电动续航里程(公里) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 49.92 | 49․92 | 60.48 | 60.48 | 60․48 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电机总马力 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后轮胎尺寸 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
轴距(毫米) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
前轮轮距(毫米) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
整备质量(千克) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
满载质量(千克) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
.
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD Yuan PLUS
- 定價
- $18,900.00
- 售價
- $18,900.00
- 定價
-