DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Tang EV 2024 Honor Edition | FWD (600km) Premium R20 | (730km) Exclusive R20 | (635km) Flagship R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 600 | 730 | 635 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 600 | 730 | 635 |
电池容量(千瓦时) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
电机总功率(千瓦) | 168 | 180 | 380 |
电机总马力 | 228 | 245 | 517 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
轴距(毫米) | 2820 | 2820 | 2820 |
前轮轮距(毫米) | 1650 | 1650 | 1650 |
整备质量(千克) | 2360 | 2440 | 2560 |
满载质量(千克) | 2885 | 2965 | 3085 |
.
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Tang EV 2024 Honor Edition | FWD (600km) Premium R20 | (730km) Exclusive R20 | (635km) Flagship R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 600 | 730 | 635 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 600 | 730 | 635 |
电池容量(千瓦时) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
电机总功率(千瓦) | 168 | 180 | 380 |
电机总马力 | 228 | 245 | 517 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
轴距(毫米) | 2820 | 2820 | 2820 |
前轮轮距(毫米) | 1650 | 1650 | 1650 |
整备质量(千克) | 2360 | 2440 | 2560 |
满载质量(千克) | 2885 | 2965 | 3085 |
.
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD Tang
- 定價
- $34,900.00
- 售價
- $34,900.00
- 定價
-