DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD songL 2024 | RWD (550km) Surpassing edition R19 | RWD (550km) Excellent edition R19 | RWD (662km) Surpassing edition R20 | RWD (662km) Zuoyue excellent edition R20 | (602km) 4WD Excellent edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
电池容量(千瓦时) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
电机总马力 | 204 | 204 | 313 | 313 | 517 |
最高车速(公里/小时) | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
轴距(毫米) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
前轮轮距(毫米) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
整备质量(千克) | 2158 | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
满载质量(千克) | 2533 | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 |
特点
开始 内部虚拟游览
BYD songL 2024 | RWD (550km) Surpassing edition R19 | RWD (550km) Excellent edition R19 | RWD (662km) Surpassing edition R20 | RWD (662km) Zuoyue excellent edition R20 | (602km) 4WD Excellent edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
电池容量(千瓦时) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
电机总马力 | 204 | 204 | 313 | 313 | 517 |
最高车速(公里/小时) | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
轴距(毫米) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
前轮轮距(毫米) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
整备质量(千克) | 2158 | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
满载质量(千克) | 2533 | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD Song L
- 定價
- $28,700.00
- 售價
- $28,700.00
- 定價
-