DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Dolphin 2024 Glory edition FWD | (302km) Vitality Edition R16 | (420km) Freedom Edition R16 | (420km) Fashion Edition R16 | (401km) Knight Edition R17 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 302 | 420 | 420 | 401 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
302 | 420 | 420 | 401 |
电池容量(千瓦时) | 32.26 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
电机总功率(千瓦) | 70 | 70 | 70 | 130 |
电机总马力 | 95 | 95 | 95 | 177 |
最高车速(公里/小时) | 150 | 150 | 150 | 160 |
前轮胎尺寸 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
后轮胎尺寸 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
轴距(毫米) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮轮距(毫米) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
整备质量(千克) | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 |
满载质量(千克) | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 |
特点
开始 内部虚拟游览
BYD Dolphin 2024 Glory edition FWD | (302km) Vitality Edition R16 | (420km) Freedom Edition R16 | (420km) Fashion Edition R16 | (401km) Knight Edition R17 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 302 | 420 | 420 | 401 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
302 | 420 | 420 | 401 |
电池容量(千瓦时) | 32.26 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
电机总功率(千瓦) | 70 | 70 | 70 | 130 |
电机总马力 | 95 | 95 | 95 | 177 |
最高车速(公里/小时) | 150 | 150 | 150 | 160 |
前轮胎尺寸 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
后轮胎尺寸 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
轴距(毫米) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮轮距(毫米) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
整备质量(千克) | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 |
满载质量(千克) | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
BYD Dolphin
- 定價
- $16,900.00
- 售價
- $16,900.00
- 定價
-