DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
AION Y 2024 | FWD (310km) Plus 310 Star Edition Lithium Iron Phosphate R17 | FWD (430km) AION Y Younger Lithium Iron Phosphate R17 | AION FWD (430km) Y Younger Star Edition Lithium Iron PhosphateR17 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 310 | 430 | 430 |
纯电动续航里程(公里 CLTC | 310 | 430 | 430 |
电池容量(千瓦时) | 37․9 | 49․75 | 49․75 |
电机总功率(千瓦) | 100 | 100 | 100 |
电机总马力 | 136 | 136 | 136 |
最高车速(公里/小时) | 130 | 130 | 130 |
前轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
轴距(毫米) | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮轮距(毫米) | 1600 | 1600 | 1600 |
整备质量(千克) | 1500 | 1590 | 1590 |
满载质量(千克) | 2060 | 2080 | 2080 |
.
特点
开始 内部虚拟游览
AION Y 2024 | FWD (310km) Plus 310 Star Edition Lithium Iron Phosphate R17 | FWD (430km) AION Y Younger Lithium Iron Phosphate R17 | AION FWD (430km) Y Younger Star Edition Lithium Iron PhosphateR17 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 310 | 430 | 430 |
纯电动续航里程(公里 CLTC | 310 | 430 | 430 |
电池容量(千瓦时) | 37․9 | 49․75 | 49․75 |
电机总功率(千瓦) | 100 | 100 | 100 |
电机总马力 | 136 | 136 | 136 |
最高车速(公里/小时) | 130 | 130 | 130 |
前轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
轴距(毫米) | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮轮距(毫米) | 1600 | 1600 | 1600 |
整备质量(千克) | 1500 | 1590 | 1590 |
满载质量(千克) | 2060 | 2080 | 2080 |
.
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
AION Y
- 定價
- $15,900.00
- 售價
- $15,900.00
- 定價
-