DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
AION S 2024 FWD | (510km) MAX 70 Star Edition R17 | (510km) MAX 70 Star Edition R18 | (610km) MAX 80 Star Edition R17 | (610km) MAX 80 Star Edition R18 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
纯电动续航里程(公里) | 510 | 510 | 610 | 610 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
510 | 510 | 610 | 610 |
电池容量(千瓦时) | 59․5 | 59․5 | 67․9 | 67․9 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 150 |
电机总马力 | 204 | 204 | 204 | 204 |
最高车速(公里/小时) | 163 | 163 | 163 | 163 |
前轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
后轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
轴距(毫米) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
前轮轮距(毫米) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
整备质量(千克) | 1730 | 1730 | 1660 | 1660 |
满载质量(千克) | 2135 | 2135 | 2180 | 2180 |
特点
开始 内部虚拟游览
AION S 2024 FWD | (510km) MAX 70 Star Edition R17 | (510km) MAX 70 Star Edition R18 | (610km) MAX 80 Star Edition R17 | (610km) MAX 80 Star Edition R18 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
纯电动续航里程(公里) | 510 | 510 | 610 | 610 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
510 | 510 | 610 | 610 |
电池容量(千瓦时) | 59․5 | 59․5 | 67․9 | 67․9 |
电机总功率(千瓦) | 150 | 150 | 150 | 150 |
电机总马力 | 204 | 204 | 204 | 204 |
最高车速(公里/小时) | 163 | 163 | 163 | 163 |
前轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
后轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
轴距(毫米) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
前轮轮距(毫米) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
整备质量(千克) | 1730 | 1730 | 1660 | 1660 |
满载质量(千克) | 2135 | 2135 | 2180 | 2180 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
AION S
- 定價
- $19,800.00
- 售價
- $19,800.00
- 定價
-