აღწერა
მახასიათებლები
დაწყება ინტერიერის ვირტუალური ტური
Tesla Model Y 2024 | (554 km) R19 | Long Range 4WD (688 km) R19 | Performance 4WD (615 km) R21 |
---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 554 | 688 | 615 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 554 | 688 | 615 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 60 | 78.4 | 78.4 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 220 | 331 | 357 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 299 | 450 | 486 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 217 | 217 | 250 |
წინა საბურავის ზომა | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
უკანა საბურავის ზომა | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2890 | 2890 | 2890 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1636 | 1636 | 1630 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1911 | 1981 | 1998 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2319 | 2389 | 2403 |
მახასიათებლები
დაწყება ინტერიერის ვირტუალური ტური
Tesla Model Y 2024 | (554 km) R19 | Long Range 4WD (688 km) R19 | Performance 4WD (615 km) R21 |
---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 554 | 688 | 615 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 554 | 688 | 615 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 60 | 78.4 | 78.4 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 220 | 331 | 357 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 299 | 450 | 486 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 217 | 217 | 250 |
წინა საბურავის ზომა | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
უკანა საბურავის ზომა | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2890 | 2890 | 2890 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1636 | 1636 | 1630 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1911 | 1981 | 1998 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2319 | 2389 | 2403 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
TESLA Model Y
- Რეგულარული ფასი
- $39,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $39,800.00
- Რეგულარული ფასი
-