აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
EQE SUV 2024 EQE SUV | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613km) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595km) R20 | 500 4MATIC 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 93.2 | 93.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 292 | 292 | 408 | 408 | 408 | 408 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
წინა საბურავის ზომა | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1654 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2585 | 2600 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
EQE SUV 2024 EQE SUV | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613km) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595km) R20 | 500 4MATIC 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 93.2 | 93.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 292 | 292 | 408 | 408 | 408 | 408 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
წინა საბურავის ზომა | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
უკანა საბურავის ზომა | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1654 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2585 | 2600 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQE SUV
- Რეგულარული ფასი
- $51,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $51,800.00
- Რეგულარული ფასი
-