აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
Li 6 2024 | Pro (1160km) 4WD R20 | Max (1160km) 4WD R20 |
---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 182 | 182 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 212 | 212 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 36.8 | 36.8 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 300 | 300 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 408 | 408 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 180 | 180 |
წინა საბურავის ზომა | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
უკანა საბურავის ზომა | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2920 | 2920 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1696 | 1696 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2330 | 2345 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2820 | 2820 |
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
Li 6 2024 | Pro (1160km) 4WD R20 | Max (1160km) 4WD R20 |
---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 182 | 182 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 212 | 212 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 36.8 | 36.8 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 300 | 300 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 408 | 408 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 180 | 180 |
წინა საბურავის ზომა | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
უკანა საბურავის ზომა | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2920 | 2920 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1696 | 1696 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2330 | 2345 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2820 | 2820 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
Li 6
- Რეგულარული ფასი
- $39,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $39,800.00
- Რეგულარული ფასი
-