აღწერა
მახასიათებლები
დაწყება ინტერიერის ვირტუალური ტური
Kia EV5 2024 FWD | (530km) Light R18 | (530km) Air R18 | (530km) Land R18 | (720km) Air R18 | (720km) Land R18 | (720km) Wave R18 |
---|---|---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
მთლიანი ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
წინა საბურავის ზომა | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1614 | 1614 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
2500 |
მახასიათებლები
დაწყება ინტერიერის ვირტუალური ტური
Kia EV5 2024 FWD | (530km) Light R18 | (530km) Air R18 | (530km) Land R18 | (720km) Air R18 | (720km) Land R18 | (720km) Wave R18 |
---|---|---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი | 5-კარიანი 5 ადგილიანი ჯიპი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
მთლიანი ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
წინა საბურავის ზომა | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1614 | 1614 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
2500 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
KIA EV5
- Რეგულარული ფასი
- $20,900.00
- Გასაყიდი ფასი
- $20,900.00
- Რეგულარული ფასი
-