აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
AVATR 12 2024 | (700km) triple Laser RWD Smart Ride R20 | (700km) Triple Laser RWD Luxury edition R20 | (650km) Triple Laser 4WD Performance Edition R20 | (650km) triple Laser 4WD GT edition R21 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 700 | 700 | 650 | 650 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 230 | 230 | 425 | 425 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 313 | 313 | 578 | 578 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 215 | 215 | 220 | 220 |
წინა საბურავის ზომა | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
უკანა საბურავის ზომა | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2205 | 2205 | 2325 | 2325 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2580 | 2580 | 2700 | 2700 |
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
AVATR 12 2024 | (700km) triple Laser RWD Smart Ride R20 | (700km) Triple Laser RWD Luxury edition R20 | (650km) Triple Laser 4WD Performance Edition R20 | (650km) triple Laser 4WD GT edition R21 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სხეულის სტრუქტურა | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი | 4-კარიანი 5 ადგილიანი სედანი |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 700 | 700 | 650 | 650 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 230 | 230 | 425 | 425 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 313 | 313 | 578 | 578 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 215 | 215 | 220 | 220 |
წინა საბურავის ზომა | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
უკანა საბურავის ზომა | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
მინიმალური წონა (კგ) | 2205 | 2205 | 2325 | 2325 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2580 | 2580 | 2700 | 2700 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
Avatr 12
- Რეგულარული ფასი
- $41,300.00
- Გასაყიდი ფასი
- $41,300.00
- Რეგულარული ფასი
-