აღწერა
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
AION S 2024 FWD | (510km) MAX 70 Star Edition R17 | (510km) MAX 70 Star Edition R18 | (610km) MAX 80 Star Edition R17 | (610km) MAX 80 Star Edition R18 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 510 | 510 | 610 | 610 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 510 | 510 | 610 | 610 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 59․5 | 59․5 | 67․9 | 67․9 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 163 | 163 | 163 | 163 |
წინა საბურავის ზომა | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1730 | 1730 | 1660 | 1660 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2135 | 2135 | 2180 | 2180 |
მახასიათებლები
დაწყებაინტერიერის ვირტუალური ტური
AION S 2024 FWD | (510km) MAX 70 Star Edition R17 | (510km) MAX 70 Star Edition R18 | (610km) MAX 80 Star Edition R17 | (610km) MAX 80 Star Edition R18 |
---|---|---|---|---|
ენერგიის ტიპი | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო | სუფთა ელექტრო |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) | 510 | 510 | 610 | 610 |
სუფთა ელექტრო დიაპაზონი (კმ) CLTC | 510 | 510 | 610 | 610 |
ბატარეის მოცულობა (კვტ.სთ) | 59․5 | 59․5 | 67․9 | 67․9 |
ძრავის მთლიანი სიმძლავრე (კვტ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
ჯამური ძრავის ცხენის ძალა (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 163 | 163 | 163 | 163 |
წინა საბურავის ზომა | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
უკანა საბურავის ზომა | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
ბორბლიანი ბაზა (მმ) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
წინა ბორბლის ბილიკი (მმ) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
მინიმალური წონა (კგ) | 1730 | 1730 | 1660 | 1660 |
სრული დატვირთვის მასა (კგ) | 2135 | 2135 | 2180 | 2180 |
Dragon Motors China
მიერ
Dragon Motors China
AION S
- Რეგულარული ფასი
- $19,800.00
- Გასაყიდი ფასი
- $19,800.00
- Რეგულარული ფასი
-