ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ZEEKER X 2024 | 5 նստատեղ 4DW (512 կմ) R19 | 4 նստատեղ RDW (560 կմ) R19 | 4 նստատեղ 4DW (500 կմ ) R19 |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5 դռնանի 4 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 4 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 4 տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 512 | 560 | 500 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 512 | 560 | 500 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 66 | 66 | 66 |
Շարժիչի հզորությունը (Կվ) | 315 | 200 | 315 |
Ձիաուժը (ձ.ու.) | 428 | 272 | 428 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 190 | 185 | 190 |
Առջևի անիվի չափը | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2750 | 2750 | 2750 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1588 | 1588 | 1588 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1945 | 1885 | 1990 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2340 | 2210 | 2320 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
ZEEKER X 2024 | 5 նստատեղ 4DW (512 կմ) R19 | 4 նստատեղ RDW (560 կմ) R19 | 4 նստատեղ 4DW (500 կմ ) R19 |
---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5 դռնանի 4 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 4 տեղանոց ամենագնաց | 5 դռնանի 4 տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 512 | 560 | 500 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 512 | 560 | 500 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 66 | 66 | 66 |
Շարժիչի հզորությունը (Կվ) | 315 | 200 | 315 |
Ձիաուժը (ձ.ու.) | 428 | 272 | 428 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 190 | 185 | 190 |
Առջևի անիվի չափը | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2750 | 2750 | 2750 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1588 | 1588 | 1588 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1945 | 1885 | 1990 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2340 | 2210 | 2320 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
ZEEKR X
- Սովորական գին
- $28,900.00
- Վաճառքի գին
- $28,900.00
- Սովորական գին
-