ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
EQE SUV 2024 EQE SUV | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609կմ) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609կմ) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609 կմ) R20 | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613 կմ) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595 կմ) R20 | 500 4MATIC 4WD (609կմ) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 609 | 609 | 609 | 613 | 595 | 609 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 609 | 609 | 609 | 613 | 595 | 609 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 93.2 | 93.2 | 96.1 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 300 | 300 | 300 | 215 | 215 | 300 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 408 | 408 | 408 | 292 | 292 | 408 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Առջևի անիվի չափը | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 3030 | 3030 թ | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1649 | 1649 | 1649 | 1654 | 1649 | 1649 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2560 | 2560 | 2560 | 2585 | 2600 | 2560 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
EQE SUV 2024 EQE SUV | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609կմ) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609կմ) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609 կմ) R20 | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613 կմ) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595 կմ) R20 | 500 4MATIC 4WD (609կմ) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի5-տեղանի ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 609 | 609 | 609 | 613 | 595 | 609 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 609 | 609 | 609 | 613 | 595 | 609 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 93.2 | 93.2 | 96.1 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 300 | 300 | 300 | 215 | 215 | 300 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 408 | 408 | 408 | 292 | 292 | 408 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Առջևի անիվի չափը | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 3030 | 3030 թ | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1649 | 1649 | 1649 | 1654 | 1649 | 1649 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2560 | 2560 | 2560 | 2585 | 2600 | 2560 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQE SUV
- Սովորական գին
- $51,800.00
- Վաճառքի գին
- $51,800.00
- Սովորական գին
-