ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Li 6 2024 | Pro (1160km) 4WD R20 | Max (1160km) 4WD R20 |
---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 182 | 182 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 212 | 212 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 36.8 | 36.8 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 300 | 300 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 408 | 408 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 180 | 180 |
Առջևի անիվի չափը | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2920 | 2920 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1696 | 1696 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2330 | 2345 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2820 | 2820 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Li 6 2024 | Pro (1160km) 4WD R20 | Max (1160km) 4WD R20 |
---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 182 | 182 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 212 | 212 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 36.8 | 36.8 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 300 | 300 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 408 | 408 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 180 | 180 |
Առջևի անիվի չափը | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2920 | 2920 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1696 | 1696 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2330 | 2345 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2820 | 2820 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Li 6
- Սովորական գին
- $39,800.00
- Վաճառքի գին
- $39,800.00
- Սովորական գին
-