ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | - | - | - | - | - |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
Lexus RZ | 2024 300e Long Range FWD (614km) Vertical Edition R18 | 2024 300e Long Range FWD (614km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Vertical Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (520km) Enjoyment Edition R18 | 2023 450e DIRECT4 FWD (455km) Vertical Edition R20 |
---|---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանոց ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 614 | 614 | 520 | 520 | 455 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 67.5 | 67.5 | 66 | 66 | 66 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 204 | 313 | 313 | 313 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Առջևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R18 |
Հետևի անիվի չափը | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/45 R18 |
Անիվի բազա (մմ) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | - | - | - | - | - |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1935 | 1960 | 2055 | 2090 | 2110 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Lexus RZ
- Սովորական գին
- $39,800.00
- Վաճառքի գին
- $39,800.00
- Սովորական գին
-