ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
Sea Lion 07 EV 2024 | RWD (550km) Standart edition R19 | RWD (610km) Long Range edition R19 | RWD (610km) Intelligent Navigation edition R19 | 4WD (550km) Intelligent Navigation edition R20 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 550 | 610 | 610 | 550 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 71․8 | 80․64 | 80․64 | 80․64 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 170 | 230 | 230 | 390 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 231 | 313 | 313 | 530 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 210 | 225 | 225 | 225 |
Առջևի անիվի չափը | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2530 | 2585 | 2858 | 2705 |
Բնութագրեր
Sea Lion 07 EV 2024 | RWD (550km) Standart edition R19 | RWD (610km) Long Range edition R19 | RWD (610km) Intelligent Navigation edition R19 | 4WD (550km) Intelligent Navigation edition R20 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց | 5-դռնանի 5-տեղանի ամենագնաց |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 550 | 610 | 610 | 550 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 71․8 | 80․64 | 80․64 | 80․64 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 170 | 230 | 230 | 390 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 231 | 313 | 313 | 530 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 210 | 225 | 225 | 225 |
Առջևի անիվի չափը | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Հետևի անիվի չափը | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R20 |
Անիվի բազա (մմ) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2530 | 2585 | 2858 | 2705 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
BYD Sea Lion 07
- Սովորական գին
- $29,900.00
- Վաճառքի գին
- $29,900.00
- Սովորական գին
-