ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD Han 2024 EV Honor Edition | FWD (506km) Premium Edition R19 | FWD (605km) Premium Edition R19 | FWD (715km) Flagship Edition R19 | 4WD (610km)God`s Eye Smart Driving Edition R19 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոցի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 506 | 605 | 715 | 610 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 506 | 605 | 715 | 610 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 60.48 | 72 | 85.4 | 85.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 228 | 245 | 517 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Առջևի անիվի չափը | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1920 | 2000 | 2100 | 225 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2295 | 2375 | 2475 | 2525 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
BYD Han 2024 EV Honor Edition | FWD (506km) Premium Edition R19 | FWD (605km) Premium Edition R19 | FWD (715km) Flagship Edition R19 | 4WD (610km)God`s Eye Smart Driving Edition R19 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոցի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանի սեդան | 4 դռնանի 5 տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 506 | 605 | 715 | 610 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 506 | 605 | 715 | 610 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 60.48 | 72 | 85.4 | 85.4 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 204 | 228 | 245 | 517 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Առջևի անիվի չափը | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Հետևի անիվի չափը | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Անիվի բազա (մմ) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Նորմատիվ քաշ (կգ) | 1920 | 2000 | 2100 | 225 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2295 | 2375 | 2475 | 2525 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
BYD Han
- Սովորական գին
- $28,800.00
- Վաճառքի գին
- $28,800.00
- Սովորական գին
-