ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
AVATR 12 2024 թ | (700km) triple Laser RWD Smart Ride R20 | (700km) Triple Laser RWD Luxury edition R20 | (650km) Triple Laser 4WD Performance Edition R20 | (650km) triple Laser 4WD GT edition R21 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4-դռնանի 5-տեղանոց սեդան | 4-դռնանի 5-տեղանոց սեդան | 4-դռնանի 5-տեղանոց սեդան | 4-դռնանի 5-տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 700 | 700 | 650 | 650 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 230 | 230 | 425 | 425 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 313 | 313 | 578 թ | 578 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 215 | 215 | 220 | 220 |
Առջևի անիվի չափը | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
Նորմատից քաշ (կգ) | 2205 | 2205 | 2325 | 2325 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2580 | 2580 | 2700 | 2700 |
Բնութագրեր
անցնել ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐ
AVATR 12 2024 թ | (700km) triple Laser RWD Smart Ride R20 | (700km) Triple Laser RWD Luxury edition R20 | (650km) Triple Laser 4WD Performance Edition R20 | (650km) triple Laser 4WD GT edition R21 |
---|---|---|---|---|
Վառելիքի տեսակը | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական | Մաքուր էլեկտրական |
Թափքի կառուցվածքը | 4-դռնանի 5-տեղանոց սեդան | 4-դռնանի 5-տեղանոց սեդան | 4-դռնանի 5-տեղանոց սեդան | 4-դռնանի 5-տեղանոց սեդան |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) | 700 | 700 | 650 | 650 |
Մեկ լիցքավորման հեռավորությունը (կմ) CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
Մարտկոցի ծավալը (Կվ/ժ) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
Շարժիչի հզորությունը (կվ) | 230 | 230 | 425 | 425 |
Ձիաուժ (ձ/ու) | 313 | 313 | 578 թ | 578 |
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ) | 215 | 215 | 220 | 220 |
Առջևի անիվի չափը | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Հետևի անիվի չափը | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Անիվի բազա (մմ) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
Առջևի անիվների հեռավորությունը (մմ) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
Նորմատից քաշ (կգ) | 2205 | 2205 | 2325 | 2325 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 2580 | 2580 | 2700 | 2700 |
Dragon Motors China
կողմից
Dragon Motors China
Avatar 12
- Սովորական գին
- $41,300.00
- Վաճառքի գին
- $41,300.00
- Սովորական գին
-