DESCRIPTION
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
ZEEKER X 2024 | 5-seats 4DW (512 km) R19 | 4-seats RDW (560 km) R19 | 4-seats 4DW (500 km) R19 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 512 | 560 | 500 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC |
512 | 560 | 500 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 66 | 66 | 66 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 315 | 200 | 315 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 428 | 272 | 428 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 | 185 | 190 |
حجم الإطار الأمامي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 2750 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1588 | 1588 | 1588 |
وزن الرصيف (كجم) | 1945 | 1885 | 1990 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2340 | 2210 | 2320 |
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
ZEEKER X 2024 | 5-seats 4DW (512 km) R19 | 4-seats RDW (560 km) R19 | 4-seats 4DW (500 km) R19 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 512 | 560 | 500 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC |
512 | 560 | 500 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 66 | 66 | 66 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 315 | 200 | 315 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 428 | 272 | 428 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 | 185 | 190 |
حجم الإطار الأمامي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 2750 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1588 | 1588 | 1588 |
وزن الرصيف (كجم) | 1945 | 1885 | 1990 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2340 | 2210 | 2320 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
ZEEKR X
- السعر العادي
- $28,900.00
- سعر البيع
- $28,900.00
- السعر العادي
-