DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
ZEEKEr 009 | (702km) R20 |
---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | 5 أبواب 4 مقاعد بأربعة أبواب MPV |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 702 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 702 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 108 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 580 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 789 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 230 |
حجم الإطار الأمامي | 265/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 3205 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1701 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2970 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3340 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
ZEEKEr 009 | (702km) R20 |
---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | 5 أبواب 4 مقاعد بأربعة أبواب MPV |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 702 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 702 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 108 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 580 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 789 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 230 |
حجم الإطار الأمامي | 265/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 3205 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1701 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2970 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3340 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
ZEEKR 009
- السعر العادي
- $85,650.00
- سعر البيع
- $85,650.00
- السعر العادي
-