DESCRIPTION

صفات
Zeekr 007 2024 RWD 75kwh Enhanced edition (688 km) R19 100kwh Enhanced edition (870 km) R19 75kwh (688 km) R19 100kwh (870 km) R19 75kwh Smart Driving edition (688 km) R19 100kwh Smart Driving edition (870 km) R19
نوع الطاقة بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك
هيكل الجسم سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد
المدى الكهربائي الخالص (كم) 688 870 688 870 688 870
المدى الكهربائي الخالص (كم) 688 870 688 870 688 870
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) 75.6 100.01 75.6 100.01 75.6 100.01
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) 310 310 310 310 310 310
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) 422 422 422 422 422 422
السرعة القصوى (كم/ساعة) 210 210 210 210 210 210
حجم الإطار الأمامي 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
حجم الإطار الخلفي 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
قاعدة العجلات (مم) 2928 2928 2928 2928 2928 2928
مسار العجلات الأمامية (مم) 1635 1635 1635 1635 1635 1635
وزن الرصيف (كجم) 2150 2160 2150 2160 2150 2160
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) 2525 2535 2525 2535 2525 2535

 

Zeekr 007 2024 RWD 75kwh (616 km) R19 100kwh (770 km) R19 75kwh Smart Driving edition (616 km) R19 100kwh Smart Driving edition (770 km) R19 100kwh Performance edition (660 km) R20
نوع الطاقة بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك
هيكل الجسم سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد
المدى الكهربائي الخالص (كم) 616 770 616 770 660
المدى الكهربائي الخالص (كم) 616 770 616 770 660
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) 75.6 100.01 75.6 100.01 100.01
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) 475 475 475 475 475
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) 646 646 646 646 646
السرعة القصوى (كم/ساعة) 210 210 210 210 210
حجم الإطار الأمامي 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/40 R20
حجم الإطار الخلفي 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 265/35 R20
قاعدة العجلات (مم) 2928 2928 2928 2928 2928
مسار العجلات الأمامية (مم) 1635 1635 1635 1635 1635
وزن الرصيف (كجم) 2150 2160 2280 2290 2280
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) 2655 2665 2655 2665 2665


 

صفات
Zeekr 007 2024 RWD 75kwh Enhanced edition (688 km) R19 100kwh Enhanced edition (870 km) R19 75kwh (688 km) R19 100kwh (870 km) R19 75kwh Smart Driving edition (688 km) R19 100kwh Smart Driving edition (870 km) R19
نوع الطاقة بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك
هيكل الجسم سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد
المدى الكهربائي الخالص (كم) 688 870 688 870 688 870
المدى الكهربائي الخالص (كم) 688 870 688 870 688 870
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) 75.6 100.01 75.6 100.01 75.6 100.01
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) 310 310 310 310 310 310
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) 422 422 422 422 422 422
السرعة القصوى (كم/ساعة) 210 210 210 210 210 210
حجم الإطار الأمامي 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
حجم الإطار الخلفي 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
قاعدة العجلات (مم) 2928 2928 2928 2928 2928 2928
مسار العجلات الأمامية (مم) 1635 1635 1635 1635 1635 1635
وزن الرصيف (كجم) 2150 2160 2150 2160 2150 2160
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) 2525 2535 2525 2535 2525 2535

 

Zeekr 007 2024 RWD 75kwh (616 km) R19 100kwh (770 km) R19 75kwh Smart Driving edition (616 km) R19 100kwh Smart Driving edition (770 km) R19 100kwh Performance edition (660 km) R20
نوع الطاقة بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك
هيكل الجسم سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد
المدى الكهربائي الخالص (كم) 616 770 616 770 660
المدى الكهربائي الخالص (كم) 616 770 616 770 660
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) 75.6 100.01 75.6 100.01 100.01
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) 475 475 475 475 475
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) 646 646 646 646 646
السرعة القصوى (كم/ساعة) 210 210 210 210 210
حجم الإطار الأمامي 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/40 R20
حجم الإطار الخلفي 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 265/35 R20
قاعدة العجلات (مم) 2928 2928 2928 2928 2928
مسار العجلات الأمامية (مم) 1635 1635 1635 1635 1635
وزن الرصيف (كجم) 2150 2160 2280 2290 2280
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) 2655 2665 2655 2665 2665


 

Dragon Motors China الوصف Dragon Motors China

ZEEKR 007

السعر العادي
$29,800.00
سعر البيع
$29,800.00
السعر العادي
الطراز:
اعرض المزيد

المنتجات ذات الصلة