DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Wuling Hongguang MINI EV 2024 RWD | (170km) Macaron R12 | (215km) Macaron R12 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | هاتشباك 3 أبواب 4 مقاعد هاتشباك | هاتشباك 3 أبواب 4 مقاعد هاتشباك |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 170 | 215 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 170 | 215 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 13.4 | 17.3 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 20 | 30 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 27 | 41 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 | 100 |
حجم الإطار الأمامي | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
حجم الإطار الخلفي | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
قاعدة العجلات (مم) | 2010 | 2010 |
العجلات الأمامية (مم) | 1290 | 1290 |
وزن الرصيف(كجم) | 715 | 777 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1030 | 1095 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Wuling Hongguang MINI EV 2024 RWD | (170km) Macaron R12 | (215km) Macaron R12 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | هاتشباك 3 أبواب 4 مقاعد هاتشباك | هاتشباك 3 أبواب 4 مقاعد هاتشباك |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 170 | 215 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 170 | 215 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 13.4 | 17.3 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 20 | 30 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 27 | 41 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 | 100 |
حجم الإطار الأمامي | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
حجم الإطار الخلفي | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
قاعدة العجلات (مم) | 2010 | 2010 |
العجلات الأمامية (مم) | 1290 | 1290 |
وزن الرصيف(كجم) | 715 | 777 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1030 | 1095 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Wuling Hongguang MINI EV
- السعر العادي
- $9,900.00
- سعر البيع
- $9,900.00
- السعر العادي
-