DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Tesla Model 3 | 2023 RWD (606 km) | 2023 Long Range 4WD (713 km) | 2024 High-Performance 4WD (623 km) |
---|---|---|---|
وع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 623 | 606 | 713 |
المدى الكهربائي الخالص (كم)CLTC | 623 | 606 | 717 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 78.4 | 60 | 78.4 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 343 | 194 | 331 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 460 | 264 | 450 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 261 | 200 | 200 |
حجم الإطار الأمامي | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 265/35 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2875 | 2875 | 2875 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1582 | 1584 | 1584 |
وزن الرصيف (كجم) | 1851 | 1760 | 1823 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2255 | 2192 | 2255 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
Tesla Model 3 | 2023 RWD (606 km) | 2023 Long Range 4WD (713 km) | 2024 High-Performance 4WD (623 km) |
---|---|---|---|
وع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 623 | 606 | 713 |
المدى الكهربائي الخالص (كم)CLTC | 623 | 606 | 717 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 78.4 | 60 | 78.4 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 343 | 194 | 331 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 460 | 264 | 450 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 261 | 200 | 200 |
حجم الإطار الأمامي | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
حجم الإطار الخلفي | 265/35 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
قاعدة العجلات (مم) | 2875 | 2875 | 2875 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1582 | 1584 | 1584 |
وزن الرصيف (كجم) | 1851 | 1760 | 1823 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2255 | 2192 | 2255 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
TESLA Model 3
- السعر العادي
- $37,800.00
- سعر البيع
- $37,800.00
- السعر العادي
-