DESCRIPTION
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
EQE SUV 2024 EQE SUV | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613km) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595km) R20 | 500 4MATIC 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريكre Electric | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 93.2 | 93.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 292 | 292 | 408 | 408 | 408 | 408 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
مقاس الإطار الأمامي | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1654 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
وزن الرصيف (كجم) | 2585 | 2600 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
EQE SUV 2024 EQE SUV | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613km) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595km) R20 | 500 4MATIC 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريكre Electric | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 93.2 | 93.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 292 | 292 | 408 | 408 | 408 | 408 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
مقاس الإطار الأمامي | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1654 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
وزن الرصيف (كجم) | 2585 | 2600 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQE SUV
- السعر العادي
- $51,800.00
- سعر البيع
- $51,800.00
- السعر العادي
-