DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
EQB model 2023 facelift EQB | 260 FWD (600km) R18 | 350 4MATIC 4WD (512km) R19 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 600 | 512 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 600 | 512 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 73.5 | 73.5 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 140 | 215 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 190 | 292 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 |
مقاس الإطار الأمامي | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2829 | 2829 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1584 | 1584 |
وزن الرصيف (كجم) | 2072 | 2207 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2520 | 2770 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
EQB model 2023 facelift EQB | 260 FWD (600km) R18 | 350 4MATIC 4WD (512km) R19 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 600 | 512 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 600 | 512 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 73.5 | 73.5 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 140 | 215 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 190 | 292 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 |
مقاس الإطار الأمامي | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2829 | 2829 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1584 | 1584 |
وزن الرصيف (كجم) | 2072 | 2207 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2520 | 2770 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQB Model 2023 facelift
- السعر العادي
- $34,800.00
- سعر البيع
- $34,800.00
- السعر العادي
-