DESCRIPTION
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
Li 7 2024 | Pro version (1135km) 4WD R20 | Max version (1135km) 4WD R20 | Ultra edition (1185km) 4WD R21 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 190 | 190 | 240 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 190 | 190 | 240 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 42.8 | 42.8 | 52.3 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 330 | 330 | 330 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 449 | 449 | 449 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 |
حجم الإطار الأمامي | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 3005 | 3005 | 3005 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1725 | 1725 | 1725 |
وزن الرصيف (كجم) | 2460 | 2460 | 2500 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3130 | 3130 | 3130 |
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
Li 7 2024 | Pro version (1135km) 4WD R20 | Max version (1135km) 4WD R20 | Ultra edition (1185km) 4WD R21 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 190 | 190 | 240 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 190 | 190 | 240 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 42.8 | 42.8 | 52.3 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 330 | 330 | 330 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 449 | 449 | 449 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 |
حجم الإطار الأمامي | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 3005 | 3005 | 3005 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1725 | 1725 | 1725 |
وزن الرصيف (كجم) | 2460 | 2460 | 2500 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3130 | 3130 | 3130 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Li 7
- السعر العادي
- $46,800.00
- سعر البيع
- $46,800.00
- السعر العادي
-