DESCRIPTION
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
Li 6 2024 | Pro (1160km) 4WD R20 | Max (1160km) 4WD R20 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 182 | 182 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 212 | 212 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 36.8 | 36.8 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 300 | 300 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 408 | 408 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 |
مقاس الإطار الأمامي | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 2920 | 2920 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1696 | 1696 |
وزن الرصيف (كجم) | 2330 | 2345 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2820 | 2820 |
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
Li 6 2024 | Pro (1160km) 4WD R20 | Max (1160km) 4WD R20 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 182 | 182 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 212 | 212 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 36.8 | 36.8 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 300 | 300 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 408 | 408 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 |
مقاس الإطار الأمامي | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
حجم الإطار الخلفي | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 2920 | 2920 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1696 | 1696 |
وزن الرصيف (كجم) | 2330 | 2345 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2820 | 2820 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Li 6
- السعر العادي
- $39,800.00
- سعر البيع
- $39,800.00
- السعر العادي
-