DESCRIPTION

صفات
ID.4 CROZZ 2024 ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 PRO RWD ( 600 km) R20 PRIME 4WD ( 560 km) R21
نوع الطاقة بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك
هيكل الجسم سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد
المدى الكهربائي الخالص (كم) 442 600 600 560
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC 442 600 600 560
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) 55.7 80.4 80.4 80.4
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) 125 150 150 230
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) 170 204 204 313
السرعة القصوى (كم/ساعة) 160 160 160 160
حجم الإطار الأمامي 235/55 R19 235/55 R19 255/50 R20 235/45 R21
حجم الإطار الخلفي 235/55 R19 255/50 R19 255/45 R20 235/40 R21
قاعدة العجلات (مم) 2765 2765 2765 2765
مسار العجلات الأمامية (مم) 1587 1587 1587 1587
وزن الرصيف (كجم) 1945 2130 2130 2254
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) 2420 2600 2600 2730

. 

صفات
ID.4 CROZZ 2024 ID. Pure Limited Edition RWD ( 442 km) R19 facelift PURE+ RWD ( 600 km) R19 PRO RWD ( 600 km) R20 PRIME 4WD ( 560 km) R21
نوع الطاقة بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك بيور إلكتريك
هيكل الجسم سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد
المدى الكهربائي الخالص (كم) 442 600 600 560
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC 442 600 600 560
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) 55.7 80.4 80.4 80.4
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) 125 150 150 230
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) 170 204 204 313
السرعة القصوى (كم/ساعة) 160 160 160 160
حجم الإطار الأمامي 235/55 R19 235/55 R19 255/50 R20 235/45 R21
حجم الإطار الخلفي 235/55 R19 255/50 R19 255/45 R20 235/40 R21
قاعدة العجلات (مم) 2765 2765 2765 2765
مسار العجلات الأمامية (مم) 1587 1587 1587 1587
وزن الرصيف (كجم) 1945 2130 2130 2254
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) 2420 2600 2600 2730

. 

Dragon Motors China الوصف Dragon Motors China

ID.4 CROZZ

السعر العادي
$21,800.00
سعر البيع
$21,800.00
السعر العادي
الطراز:

المنتجات ذات الصلة