DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
GAC Toyota bZ4X 2024 | FWD (400km) Elite R18 | FWD (615km) Long Range Elite R18 | (615km) Long Range Pro R18 | X-Mode 4WD (560km) Pro R18 | X-Mode 4WD (500km) Ultra R20 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 50.3 | 66..7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
حجم الإطار الأمامي | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
حجم الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 225/50 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 225/50 R20 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2465 | 2465 | 2465 | 2550 | 2550 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
GAC Toyota bZ4X 2024 | FWD (400km) Elite R18 | FWD (615km) Long Range Elite R18 | (615km) Long Range Pro R18 | X-Mode 4WD (560km) Pro R18 | X-Mode 4WD (500km) Ultra R20 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 50.3 | 66..7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
حجم الإطار الأمامي | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
حجم الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 225/50 R20 |
قاعدة العجلات (مم) | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 225/50 R20 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2465 | 2465 | 2465 | 2550 | 2550 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
GAC Toyota bZ4X
- السعر العادي
- $27,800.00
- سعر البيع
- $27,800.00
- السعر العادي
-