DESCRIPTION
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
BYD Yuan UP 2024 model FWD | (333km) Lingxi Internet+ R15 | (401km) Leading model R16 | (401km) Beyong R16 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 301 | 401 | 401 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 301 | 401 | 401 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 32 | 45.12 | 45.12 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 70 | 130 | 130 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 95 | 177 | 177 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 160 | 160 |
مقاس الإطار الأمامي | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
حجم الإطار الخلفي | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
قاعدة العجلات (مم) | 2620 | 2620 | 2620 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1570 | 1570 | 1570 |
وزن الرصيف (كجم) | 1430 | 1540 | 1540 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1805 | 1915 | 1915 |
.
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
BYD Yuan UP 2024 model FWD | (333km) Lingxi Internet+ R15 | (401km) Leading model R16 | (401km) Beyong R16 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 301 | 401 | 401 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 301 | 401 | 401 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 32 | 45.12 | 45.12 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 70 | 130 | 130 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 95 | 177 | 177 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 160 | 160 |
مقاس الإطار الأمامي | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
حجم الإطار الخلفي | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
قاعدة العجلات (مم) | 2620 | 2620 | 2620 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1570 | 1570 | 1570 |
وزن الرصيف (كجم) | 1430 | 1540 | 1540 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1805 | 1915 | 1915 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD Yuan UP
- السعر العادي
- $0.00
- سعر البيع
- $0.00
- السعر العادي
-