DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD Yuan Pro 2023 FWD | (320km) Luxary R16 | (401km) Luxary R16 | (401km) Premium edition R16 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 320 | 401 | 401 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 320 | 401 | 401 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 38 | 47․04 | 47.04 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 70 | 70 | 70 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 95 | 95 | 95 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 |
مقاس الإطار الأمامي | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
حجم الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 205/60 R16 |
قاعدة العجلات (مم) | 2535 | 2535 | 2535 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1525 | 1525 | 1525 |
وزن الرصيف (كجم) | - | 1510 | 1510 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | - | 1885 | 1885 |
.
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD Yuan Pro 2023 FWD | (320km) Luxary R16 | (401km) Luxary R16 | (401km) Premium edition R16 |
---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 320 | 401 | 401 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 320 | 401 | 401 |
سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | 38 | 47․04 | 47.04 |
إجمالي طاقة المحرك (كيلوواط) | 70 | 70 | 70 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (بس) | 95 | 95 | 95 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 |
مقاس الإطار الأمامي | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
حجم الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 205/60 R16 |
قاعدة العجلات (مم) | 2535 | 2535 | 2535 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1525 | 1525 | 1525 |
وزن الرصيف (كجم) | - | 1510 | 1510 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | - | 1885 | 1885 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD Yuan Pro
- السعر العادي
- $14,900.00
- سعر البيع
- $14,900.00
- السعر العادي
-