DESCRIPTION
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
BYD seal | Glory 2024 RWD (550km) Edition Elite R18 | Haibao Honor 2024 RWD (550km) Edition Premium R18 | Haibao Honor 2024 RWD (700km) Edition Premium R18 | Haibao Glory 2024 RWD (700km) Performance Edition R19 | Haibao Glory 2024 4WD (6500km) Performance Edition R19 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
حجم الإطار الأمامي | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
وزن الرصيف (كجم) | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
.
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
BYD seal | Glory 2024 RWD (550km) Edition Elite R18 | Haibao Honor 2024 RWD (550km) Edition Premium R18 | Haibao Honor 2024 RWD (700km) Edition Premium R18 | Haibao Glory 2024 RWD (700km) Performance Edition R19 | Haibao Glory 2024 4WD (6500km) Performance Edition R19 |
---|---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
حجم الإطار الأمامي | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
وزن الرصيف (كجم) | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
.
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD Seal
- السعر العادي
- $26,900.00
- سعر البيع
- $26,900.00
- السعر العادي
-