DESCRIPTION
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD Han 2024 EV Honor Edition | FWD (506km) Premium Edition R19 | FWD (605km) Premium Edition R19 | FWD (715km) Flagship Edition R19 | 4WD (610km)God`s Eye Smart Driving Edition R19 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 506 | 605 | 715 | 610 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 506 | 605 | 715 | 610 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 60.48 | 72 | 85.4 | 85.4 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 204 | 228 | 245 | 517 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 185 | 185 | 185 | 185 |
حجم الإطار الأمامي | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
وزن الرصيف (كجم) | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2295 | 2375 | 2475 | 2525 |
صفات
ابدأ جولة افتراضية داخلية
BYD Han 2024 EV Honor Edition | FWD (506km) Premium Edition R19 | FWD (605km) Premium Edition R19 | FWD (715km) Flagship Edition R19 | 4WD (610km)God`s Eye Smart Driving Edition R19 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 506 | 605 | 715 | 610 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 506 | 605 | 715 | 610 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 60.48 | 72 | 85.4 | 85.4 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 204 | 228 | 245 | 517 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 185 | 185 | 185 | 185 |
حجم الإطار الأمامي | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
قاعدة العجلات (مم) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
وزن الرصيف (كجم) | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2295 | 2375 | 2475 | 2525 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD Han
- السعر العادي
- $28,800.00
- سعر البيع
- $28,800.00
- السعر العادي
-