DESCRIPTION
صفات
BYD e2 2024 Honor Edition | Comfort Edition FWD (405km) R16 | Luxury FWD (405km) R16 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 405 | 405 |
المدى الكهربائي الخالص (كم)CLTC | 405 | 405 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 43.2 | 43.2 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 70 | 70 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 95 | 95 |
السرعة القصوى (كم/ساعة)) | 130 | 130 |
حجم الإطار الأمامي | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
حجم الإطار الخلفي | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
قاعدة العجلات (مم) | 2610 | 2610 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1490 | 1490 |
وزن الرصيف (كجم) | 1340 | 1340 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1715 | 1715 |
صفات
BYD e2 2024 Honor Edition | Comfort Edition FWD (405km) R16 | Luxury FWD (405km) R16 |
---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | هاتشباك بخمسة أبواب وخمسة مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 405 | 405 |
المدى الكهربائي الخالص (كم)CLTC | 405 | 405 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 43.2 | 43.2 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 70 | 70 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 95 | 95 |
السرعة القصوى (كم/ساعة)) | 130 | 130 |
حجم الإطار الأمامي | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
حجم الإطار الخلفي | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
قاعدة العجلات (مم) | 2610 | 2610 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1490 | 1490 |
وزن الرصيف (كجم) | 1340 | 1340 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1715 | 1715 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
BYD e2
- السعر العادي
- $0.00
- سعر البيع
- $0.00
- السعر العادي
-