DESCRIPTION
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
AVATR 12 2024 | (700km) triple Laser RWD Smart Ride R20 | (700km) Triple Laser RWD Luxury edition R20 | (650km) Triple Laser 4WD Performance Edition R20 | (650km) triple Laser 4WD GT edition R21 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 700 | 700 | 650 | 650 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 230 | 230 | 425 | 425 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 313 | 313 | 578 | 578 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 215 | 215 | 220 | 220 |
حجم الإطار الأمامي | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2205 | 2205 | 2325 | 2325 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2580 | 2580 | 2700 | 2700 |
صفات
ابدأجولة افتراضية داخلية
AVATR 12 2024 | (700km) triple Laser RWD Smart Ride R20 | (700km) Triple Laser RWD Luxury edition R20 | (650km) Triple Laser 4WD Performance Edition R20 | (650km) triple Laser 4WD GT edition R21 |
---|---|---|---|---|
نوع الطاقة | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك | بيور إلكتريك |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
المدى الكهربائي الخالص (كم) | 700 | 700 | 650 | 650 |
المدى الكهربائي الخالص (كم) CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 230 | 230 | 425 | 425 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك (بس) | 313 | 313 | 578 | 578 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 215 | 215 | 220 | 220 |
حجم الإطار الأمامي | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
حجم الإطار الخلفي | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
قاعدة العجلات (مم) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 2205 | 2205 | 2325 | 2325 |
كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2580 | 2580 | 2700 | 2700 |
Dragon Motors China
الوصف
Dragon Motors China
Avatr 12
- السعر العادي
- $41,300.00
- سعر البيع
- $41,300.00
- السعر العادي
-